Natte brandkraan UL/FM Goedgekeurd
Nee. | Grootte van de uitlaat van het huis | Pumper Hozzle-maat | Monitor |
1 | 2X2.5" | 1X4.5" | NVT |
2 | 2X2.5" | 1X4.5" | JA |
3 | 2X2.5" | 1X4" | NVT |
4 | 2X2.5" | 1X4" | JA |
Naam | Materiaal | Opmerking |
Centrale gedeelte | DI | ASTM A536 |
Noot | C95400 | ASTM B148 |
Bout | SS30400/C95400 | ASTM A240/ASTM B148 |
Stuurpen dop | DI | ASTM A536 |
Bout | SS30400 | ASTM A276 |
Dienblad | DI/CF8/C95400 | ASTM A536/ASTM A351/ASTM B148 |
Afdichtende rubberen plaat | EPDM | ASTM D2000 |
Plaat | DI/CF8/C95400 | ASTM A536/ASTM A351/ASTM B148 |
Uitlaat | C95400 | ASTM B148 |
Uitlaat deksel | DI | ASTM A536 |
Deksel pakking | EPDM | ASTM D2000 |
Splitpen | SS30400 | ASTM A276 |
Gegroefde moer | SS30400 | ASTM A276 |
Dek ketting af | Gr.B | ASTM A283-B |
Natte brandkranen worden gebruikt op plaatsen waar geen gevaar is voor voertuigongevallen of bevriezing.Het is beter om te worden gebruikt in winkelcentra, winkelcentra, hogescholen, ziekenhuizen, enz.
1.OEM & aanpassingsvermogen
2. Volledige set klepmallen, vooral voor kleppen met grote maten
3. Precisie gieten en zandgieten voor de keuze van de klant
4. Onze eigen gieterij om snelle levering en kwaliteit te garanderen
5. Beschikbare certificaten: WRAS/ DWVM/ WARC/ ISO/CE/NSF /KS/TS/BV/SGS/TUV...
6.MTC en inspectierapport worden voor elke zending verstrekt
7. Rijke operationele ervaring voor projectorders